½Ã¿Ü¹ö½º
ÆòâÅ͹̳Π(033-332-2407)
| µ¿¼¿ï(¹æ¸²,¿î±³,¾ÈÈï) | ¿øÁÖ(´ëÈ,ÀåÆò) | Á¤¼±(¹Ìź,¹é¿î) |
|---|---|---|
| 07:35(¿ìµî) | 07:15 | 08:13 |
| 10:05 | 10:55 | 08:56 |
| 12:55 | 13:55 | 11:21 |
| 16:45(¿ìµî) | 18:15 | 11:53 |
| 19:35(¿ìµî) | 14:46 | |
| 15:13 | ||
| 17:06 | ||
| 19:15 | ||
| 19:31 | ||
| 2½Ã°£ | 1½Ã°£30ºÐ | 30ºÐ |
| ¿ìµî : 19,600 ¿ø ÀÏ¹Ý : 15,100 ¿ø |
9,000 ¿ø | 4,900 ¿ø |
´ëÈÅ͹̳Π(033-333-2063)
| µ¿¼¿ï(¹æ¸²,¿î±³,¾ÈÈï) | ¿øÁÖ(ÀåÆò) | Á¤¼±(Æòâ,¹Ìź,¹é¿î) |
|---|---|---|
| - | 07:35 | 07:50 |
| 11:15 | 11:30 | |
| 14:15 | 14:50 | |
| 18:35 | 18:45 | |
| - | 1½Ã°£10ºÐ | 50ºÐ |
| - | 6,700 ¿ø | 7,200¿ø |
ÀåÆòÅ͹̳Π(033-332-4209)
| µ¿¼¿ï | °¸ª(ÁøºÎ,Ⱦ°è) | ÁÖ¹®Áø | ¿øÁÖ (ÅÂÀ嵿,¿ì»êµ¿) |
ÀÇÁ¤ºÎ | ¼¿ï³²ºÎ | ¾È»ê(±ºÆ÷) | Á¤¼± (Æòâ,¹Ìź) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:43 | 08:05 | 14:50 | 09:30 | 07:45 | 16:03 | 09:45 | 08:03 | 09:25 | 07:35 |
| 08:43 | 08:40 | 15:40 | 12:50 | 08:53 | 17:13 | 13:45 | 13:33 | 10:45 | 11:15 |
| 12:33 | - | 16:30 | 19:30 | 09:23 | 18:33 | 19:05 | 16:53 | 13:45 | 14:35 |
| 14:03 | 09:50 | 18:10 | 11:40 | 18:45 | 15:15 | 18:35 | |||
| 18:53 | 12:10 | 18:55 | 12:03 | 19:38 | 18:15 | ||||
| 20:13 | 12:30 | 19:40 | 13:13 | 19:45 | |||||
| 14:30 | 20:10 | 14:40 | |||||||
| 2½Ã°£ | 1½Ã°£10ºÐ | 1½Ã°£10ºÐ | 1½Ã°£ | 2½Ã°£20ºÐ | 2½Ã°£ | 2½Ã°£40ºÐ | 1½Ã°£20ºÐ | ||
| 16,300 ¿ø | 6,700¿ø | 12,100 ¿ø | 5,500¿ø | 20,400¿ø | 17,400 ¿ø | 18,300 ¿ø | 9,800 ¿ø | ||
ÁøºÎÅ͹̳Π(033-335-6307)
| µ¿¼¿ï | °¸ª(Ⱦ°è) | ¿øÁÖ(ÀåÆò) | ¼¿ï³²ºÎ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:25 | 15:10 | - | 16:50 | 07:40 |
| 08:20 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | - | 13:10 |
| 12:10 | - | 16:50 | 11:40 | 18:30 | 16:30 |
| 13:40 | 10:10 | 18:30 | 12:50 | - | |
| 18:30 | 12:30 | 19:15 | 15:40 | - | |
| 19:50 | 12:50 | 20:00 | |||
| 14:50 | 20:30 | ||||
| 2½Ã°£20ºÐ | 50ºÐ | 1½Ã°£10ºÐ | 2½Ã°£20ºÐ | ||
| 17,000 ¿ø | 4,400¿ø | 6,700¿ø | 18,000 ¿ø | ||
Ⱦ°èÅ͹̳Π(033-335-5289)
| µ¿¼¿ï | °¸ª | ¿øÁÖ(ÁøºÎ,ÀåÆò) | ¼¿ï³²ºÎ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:45 | 15:30 | - | 16:30 | 07:20 |
| 08:00 | 09:20 | 16:20 | 08:40 | - | 12:50 |
| 11:50 | - | 17:10 | 11:20 | 17:50 | 16:10 |
| 13:20 | 10:30 | 18:50 | 12:30 | - | |
| 18:10 | 12:50 | 19:35 | 15:20 | - | |
| 19:30 | 13:10 | 20:20 | |||
| 15:10 | 20:50 | ||||
| 2½Ã°£40ºÐ | 30ºÐ | 1½Ã°£30ºÐ | 2½Ã°£40ºÐ | ||
| 19,000 ¿ø | 2,800¿ø | 8,300¿ø | 20,000 ¿ø | ||


