평창터미널 (033-332-2407)
| 동서울(방림,운교,안흥) | 원주(대화,장평) | 정선(미탄,백운) |
|---|---|---|
| 07:35(우등) | 07:15 | 08:13 |
| 10:05 | 10:55 | 08:56 |
| 12:55 | 13:55 | 11:21 |
| 16:45(우등) | 18:15 | 11:53 |
| 19:35(우등) | 14:46 | |
| 15:13 | ||
| 17:06 | ||
| 19:15 | ||
| 19:31 | ||
| 2시간 | 1시간30분 | 30분 |
| 우등 : 19,600 원 일반 : 15,100 원 |
9,000 원 | 4,900 원 |
대화터미널 (033-333-2063)
| 동서울(방림,운교,안흥) | 원주(장평) | 정선(평창,미탄,백운) |
|---|---|---|
| - | 07:35 | 07:50 |
| 11:15 | 11:30 | |
| 14:15 | 14:50 | |
| 18:35 | 18:45 | |
| - | 1시간10분 | 50분 |
| - | 6,700 원 | 7,200원 |
장평터미널 (033-332-4209)
| 동서울 | 강릉(진부,횡계) | 주문진 | 원주 (태장동,우산동) |
의정부 | 서울남부 | 안산(군포) | 정선 (평창,미탄) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:43 | 08:05 | 14:50 | 09:30 | 07:45 | 16:03 | 09:45 | 08:03 | 09:25 | 07:35 |
| 08:43 | 08:40 | 15:40 | 12:50 | 08:53 | 17:13 | 13:45 | 13:33 | 10:45 | 11:15 |
| 12:33 | - | 16:30 | 19:30 | 09:23 | 18:33 | 19:05 | 16:53 | 13:45 | 14:35 |
| 14:03 | 09:50 | 18:10 | 11:40 | 18:45 | 15:15 | 18:35 | |||
| 18:53 | 12:10 | 18:55 | 12:03 | 19:38 | 18:15 | ||||
| 20:13 | 12:30 | 19:40 | 13:13 | 19:45 | |||||
| 14:30 | 20:10 | 14:40 | |||||||
| 2시간 | 1시간10분 | 1시간10분 | 1시간 | 2시간20분 | 2시간 | 2시간40분 | 1시간20분 | ||
| 16,300 원 | 6,700원 | 12,100 원 | 5,500원 | 20,400원 | 17,400 원 | 18,300 원 | 9,800 원 | ||
진부터미널 (033-335-6307)
| 동서울 | 강릉(횡계) | 원주(장평) | 서울남부 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:25 | 15:10 | - | 16:50 | 07:40 |
| 08:20 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | - | 13:10 |
| 12:10 | - | 16:50 | 11:40 | 18:30 | 16:30 |
| 13:40 | 10:10 | 18:30 | 12:50 | - | |
| 18:30 | 12:30 | 19:15 | 15:40 | - | |
| 19:50 | 12:50 | 20:00 | |||
| 14:50 | 20:30 | ||||
| 2시간20분 | 50분 | 1시간10분 | 2시간20분 | ||
| 17,000 원 | 4,400원 | 6,700원 | 18,000 원 | ||
횡계터미널 (033-335-5289)
| 동서울 | 강릉 | 원주(진부,장평) | 서울남부 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:45 | 15:30 | - | 16:30 | 07:20 |
| 08:00 | 09:20 | 16:20 | 08:40 | - | 12:50 |
| 11:50 | - | 17:10 | 11:20 | 17:50 | 16:10 |
| 13:20 | 10:30 | 18:50 | 12:30 | - | |
| 18:10 | 12:50 | 19:35 | 15:20 | - | |
| 19:30 | 13:10 | 20:20 | |||
| 15:10 | 20:50 | ||||
| 2시간40분 | 30분 | 1시간30분 | 2시간40분 | ||
| 19,000 원 | 2,800원 | 8,300원 | 20,000 원 | ||


