평창읍(농어촌버스)
> 시내버스 > 시간표대화, 장평방면
| 대화, 장평방면 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 | 평창 | 방림 | 대화 | 개수 | 선애 | 대화 | 평창역 | 장평 |
| 311 | 08:50 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | ||||
| 311 | 09:30 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | ||||
| 311 | 10:15 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | ||||
| 350 | 10:30 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | |||
| 311 | 11:05 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | ||||
| 350 | 11:50 | 12:20 | ||||||
| 514 | 12:20 | 12:45 | 12:35 | 13:10 | ||||
| 311 | 12:50 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | ||||
| 350 | 13:10 | 13:40 | ||||||
| 513 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | |||||
| 356 | 13:45 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 15:45 | |||
| 311 | 15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | ||||
| 311 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 17:00 | ||||
| 311 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | ||||
| 311 | 17:45 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | ||||
| 316 | 19:20 | 19:45 | 서울대 (19:55) | 20:00 | 20:10 | |||
대화방면
| 대화방면 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 | 평창 | 방림 | 선애 | 대화 | 대화4 | 대화 | 개수 | 선애 | 대화 | 평창 |
| 380 | 07:00 | 07:25 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:20 | ||||
| 350 | 08:10 | 08:40 561 |
09:20 | 09:35 | 09:50 | |||||
| 550 | 09:50 | 10:05 | 10:10 560 |
10:35 | ||||||
| 350 | 10:30 | 11:05 530 |
11:20 | 11:35 | ||||||
| 323 | 14:30 | 14:50 | 15:45 | |||||||
| 356 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | |||
| 362 | 17:45 | 18:00 | 18:25 | |||||||
마지, 조둔, 주천방면
| 마지, 조둔, 주천방면 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 | 평창 | 조둔 | 마지 | 주천 | 마지 | 조둔 | 평창 | ||
| 331 | 07:00 | X | 07:15 | 07:30 | 07:40 | ||||
| 335 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | ||||
| 333 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | ||
| 330 | 16:20 | 16:35 | X | 16:50 | |||||
| 334 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | ||||
원당, 지동, 종부, 미탄방면
| 원당방면 340,341 |
지동방면 360 |
종부방면 390 |
미탄방면 370 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평창 | 원당 | 평창 | 지동 | 평창 | 종부 | 평창 | 미탄 |
| 07:40 | 07:55 | 10:20 | 10:40 | 08:30 | 08:35 | 07:30 | 08:00 |
| 11:40 | 11:45 | 14:30 | 14:50 | 15:45 | 15:50 | 09:10 | 09:30 |
| 18:30 |
18:45(다수리회차) |
17:30 | 17:50 | 11:30 | 11:50 | ||
| 14:00 | 14:20 | ||||||
| 18:10 | 18:30 | ||||||
※ 문의 : 033-332-4209 (평창운수)

